Teknik Özellikler
| Ekran Boyutu (inch) | 6,7 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü Hall Sensörü Barometre Sanal Yakınlık Sensörü |
İşlemci Tipi
| İşlemci Türü | Exynos 2400e |
| İşlemci Hızı | 3.1 GHz |
| İşlemci Sayısı | 10 Çekirdek |
Ekran Özellikleri
| Ekran Renk | 16 Milyon |
| Ekran | Dynamic AMOLED 2X |
| Çözünürlük (Piksel) | 2340×1080 (FHD+) |
| Ekran Özellikleri | HDR HDR10+ Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Dynamic AMOLED 2X Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera 1900 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 87.79 % |
Kamera Özellikleri
| Kamera Çözünürlük | 50 MP + 12 MP + 8 MP |
| Arka Kamera Özelliği | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama RAW Kayıt Yapabilme Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu Per |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Digital Zoom | Var |
| Optik Zoom | 3X |
| HDR | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| 4K Video Kaydı | VAR |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Ön Kamera Özelliği | Portre Modu Video Kayıtta Portre Modu HDR Sanal Flaş Sesle Komut Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Gesture Shot Time-lapse (Hyperlapse) Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) 80° Açılı |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Bağlantı Özellikleri + Portlar
| Mobil Veri Hızı | 5G Uyumlu |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| USB Type-C | Var |
| Şarj Girişi | USB Type-C |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Çift Hat | Var |
Güç
| Pil Gücü | 4700 mAh |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
Multimedya
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak İzi Okuyucusu | Var |
Bellek
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| Mobil Ram Boyutu (GB) | 8 GB |
Diğer
| Ekstra Özellik(ler) | Ekstra Geniş Açı |
Genel Özellikler
| Cep Telefonu Modeli | Galaxy S24 FE |
| Renk Grubu | Grafit |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C’den Type-C’ye) |
| Renk | Grafit |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Menşei | Güney Kore |
| Garanti | 24 Ay |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
Depolama birimi
| Desteklenen Hafıza Kartı | Belirtilmemiş |
| Arttırılabilir Hafıza | Belirtilmemiş |
Ağırlık & boyutlar
| Ağırlık | 213 GR |
| Genişlik | 162 mm |
| Kalınlık | 77,3 mm |
| Yükseklik | 8.0 mm |
Teknik detaylar
| Max. Hafıza Kartı Boyutu | Belirtilmemiş |
Navigasyon
| NFC | Var |
| GPS | var |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.