Teknik Özellikler
| Ekran Boyutu (inch) | 6,7 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü Sanal Yakınlık Sensörü |
İşlemci Tipi
| İşlemci Türü | Android |
| İşlemci Hızı | 2,9 GHz |
| İşlemci Sayısı | 8 Çekirdek |
Ekran Özellikleri
| Ekran Renk | 16 Milyon |
| Ekran | Super Amoled |
| Çözünürlük (Piksel) | 1080 x 2340 |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 87.34 % |
Kamera Özellikleri
| Kamera Çözünürlük | 50 MP+12 MP+5 MP |
| Arka Kamera Özelliği | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu Makro (Macro) Çekim (4 cm) Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Digital Zoom | Belirtilmemiş |
| Optik Zoom | Belirtilmemiş |
| HDR | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| 4K Video Kaydı | VAR |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Özelliği | Portre Modu HDR Sanal Flaş Sesle Komut Gesture Shot Zamanlayıcı (self-timer) Panorama Selfi Video HDR |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Bağlantı Özellikleri + Portlar
| Mobil Veri Hızı | 5G Uyumlu |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| USB Type-C | Var |
| Şarj Girişi | USB Type-C |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Çift Hat | Var |
Güç
| Pil Gücü | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | Var |
Multimedya
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak İzi Okuyucusu | Var |
Bellek
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| Mobil Ram Boyutu (GB) | 8 GB |
Diğer
| Ekstra Özellik(ler) | Ekstra Geniş Açı |
Genel Özellikler
| Cep Telefonu Modeli | Galaxy A56 |
| Renk Grubu | Gri |
| Kutu İçeriği | Cihaz, Şarj kablosu, Sim Çıkartma İğnesi ve Kullanım Kılavuzu |
| Renk | Gri |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Menşei | Türkiye |
| Garanti | 24 Ay |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
Depolama birimi
| Desteklenen Hafıza Kartı | Yok |
| Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Ağırlık & boyutlar
| Ağırlık | 198 |
| Genişlik | 162,2 mm |
| Kalınlık | 7,4 mm |
| Yükseklik | 77,5 mm |
Teknik detaylar
| Max. Hafıza Kartı Boyutu | Belirtilmemiş |
Navigasyon
| NFC | Var |
| GPS | var |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.