Teknik Özellikler
| Ekran Boyutu (inch) | 6,88 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Pusula Ortam Işığı Sensörü Sanal Yakınlık Sensörü |
İşlemci Tipi
| İşlemci Türü | MediaTek Helio G81-Ultra |
| İşlemci Hızı | Cortex-A75+Cortex-A55 Max CPU frequency: |
| İşlemci Sayısı | 8 Çekirdek |
Ekran Özellikleri
| Ekran Renk | 16 Milyon |
| Ekran | IPS LCD |
| Çözünürlük (Piksel) | 1640 x 720, 260 ppi |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) DC Dimming 70% NTSC 240 Hz Screen Touch Response 450 cd/m² (nit) Parlaklık 600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 1500:1 Kontrast Oranı |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 83.39 % |
Kamera Özellikleri
| Kamera Çözünürlük | 50 mp |
| Arka Kamera Özelliği | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Digital Zoom | 10x |
| Optik Zoom | Belirtilmemiş |
| HDR | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| 4K Video Kaydı | Yok |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Yok |
| Otomatik Odaklama | Yok |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Ön Kamera Özelliği | Portre Modu HDR Sanal Flaş Time-lapse (Hyperlapse) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Bağlantı Özellikleri + Portlar
| Mobil Veri Hızı | 4.5G Uyumlu |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| USB Type-C | Var |
| Şarj Girişi | USB Type-C |
| Çift Hat | Var |
| Kulaklık Girişi | 3.5 mm |
Güç
| Pil Gücü | 5160 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | Var |
Multimedya
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak İzi Okuyucusu | Var |
Bellek
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| Mobil Ram Boyutu (GB) | 8 GB |
Diğer
| Ekstra Özellik(ler) | Belirtilmemiş |
Genel Özellikler
| Cep Telefonu Modeli | Xiaomi Redmi 14C |
| Renk Grubu | Siyah |
| Kutu İçeriği | Adaptör, SIM İğnesi, USB Kablosu, Koruyucu Kılıf, Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Garanti Kartı, Güvenlik Bilgileri |
| Renk | Siyah |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Kauçuk/Plastik (Deri Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Menşei | Çin |
| Garanti | 24 Ay |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
Depolama birimi
| Desteklenen Hafıza Kartı | Micro SD |
| Arttırılabilir Hafıza | Belirtilmemiş |
Ağırlık & boyutlar
| Ağırlık | 204 g |
| Genişlik | 171.88 mm |
| Kalınlık | 8,22 mm |
| Yükseklik | 77,80 mm |
Teknik detaylar
| Max. Hafıza Kartı Boyutu | 1 TB |
Navigasyon
| NFC | Yok |
| GPS | var |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.